Locados

ID Codigo Descrição Tag Und Estoque Preço Fornecedor Entrada Editar Excluir
474 100728 RADIO PRO 5150IS 0 UN 65 0.00 ABIX 27/11/2024
473 100724 CARRO TRANSPORTE DE CILINDRO 0 UN 10 0.00 FERIMPORT 27/11/2024
469 101052 TRANSFORMADOR ISOLADOR MARC. KIMARKI 50 KVA 60 HZ P 380/440/480 S: 220/110 (T150K-021 - UND 1 0.00 ITAQUA
468 101051 TORQUIMETRO DE ESTALO GEDORE 20-120NM ENC.1/2 - UND 2 0.00 ITAQUA
467 101050 TORQUIMETRO DE ESTALO GEDORE 140 - 760NM ENC. 3/4 - UND 6 0.00 ITAQUA
466 101049 TORQUEADEIRA HIDRAULICA MOD.5-IBT ENC. 1.1/2 CAP. 740 A 7.500NM - UND 2 0.00 ITAQUA
465 101048 TORQUEADEIRA HIDRAULICA MOD.3-IBT ENC. 1 CAP. 430 A 4.500NM - UND 3 0.00 ITAQUA
464 101047 TORQUEADEIRA HIDRAULICA MOD.1-IBT ENC. 3/4 CAP. 180 A 1.850 NM - UND 2 0.00 ITAQUA
463 101046 TORQUEADEIRA HIDRAULICA MOD.10-IBT ENC. 1.1/2 CAP. 1550 A 15.500NM - UND 2 0.00 ITAQUA
462 101045 TIRFOR 3.2 TON (CERTIFICADO) - UND 2 0.00 ITAQUA
461 101044 TIRFOR 1.6 TON (CERTIFICADO) - UND 2 0.00 ITAQUA
460 101043 TALHA CORRENTE 3.0 TON (CERTIFICADA) - UND 2 0.00 ITAQUA
459 101042 TALHA CORRENTE 2.0 TON (CERTIFICADA) - UND 2 0.00 ITAQUA
458 101041 TALHA CATRACA 3.0 TON (CERTIFICADA) - UND 8 0.00 ITAQUA
457 101040 TALHA CATRACA 1.5 TON (CERTIFICADA) - UND 6 0.00 ITAQUA
456 101039 TALHA CATRACA 0.75 TON (CERTIFICADA) - UND 6 0.00 ITAQUA
455 101038 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.9/16 - UND 2 0.00 ITAQUA
454 101037 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.7/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
453 101036 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.5/8 - UND 6 0.00 ITAQUA
452 101035 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.5/16 - UND 4 0.00 ITAQUA
451 101034 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.3/8 - UND 4 0.00 ITAQUA
450 101033 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.3/4 - UND 6 0.00 ITAQUA
449 101032 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.3/16 - UND 6 0.00 ITAQUA
448 101031 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.13/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
447 101030 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.11/16 - UND 6 0.00 ITAQUA
446 101029 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.1/8 - UND 6 0.00 ITAQUA
445 101028 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.1/4 - UND 15 0.00 ITAQUA
444 101027 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.1/2 - UND 2 0.00 ITAQUA
443 101026 SOQUETE IMPACTO ENC. 3/4 X 1.1/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
442 101025 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 2 - UND 4 0.00 ITAQUA
441 101024 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 2.3/8 - UND 8 0.00 ITAQUA
440 101023 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 2.3/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
439 101022 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 2.1/4 - UND 8 0.00 ITAQUA
438 101021 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.9/16 - UND 8 0.00 ITAQUA
437 101020 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.7/8 - UND 10 0.00 ITAQUA
436 101019 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.7/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
435 101018 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.5/8 - UND 10 0.00 ITAQUA
434 101017 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.3/4 - UND 4 0.00 ITAQUA
433 101016 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.15/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
432 101015 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.13/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
431 101014 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.11/16 - UND 8 0.00 ITAQUA
430 101013 SOQUETE IMPACTO ENC. 1 X 1.1/2 - UND 10 0.00 ITAQUA
429 101012 SOQUETE IMPACTO ENC. 1/2 X 1/2 - UND 10 0.00 ITAQUA
428 101011 SOQUETE IMPACTO ENC. 1/2 X 15/16 - UND 20 0.00 ITAQUA
427 101010 SOQUETE IMPACTO ENC. 1/2 X 13/16 - UND 20 0.00 ITAQUA
426 101009 SOQUETE IMPACTO ENC. 1/2 X 1 - UND 10 0.00 ITAQUA
425 101008 SOQUETE IMPACTO ENC. 1.1/2 X 2 - UND 4 0.00 ITAQUA
424 101007 SOQUETE IMPACTO ENC. 1.1/2 X 2.9/16 - UND 2 0.00 ITAQUA
423 101006 SOQUETE IMPACTO ENC. 1.1/2 X 2.3/8 - UND 2 0.00 ITAQUA
422 101005 SOQUETE IMPACTO ALONGADA 4 - ENC. 1/2 X 9/16 - UND 20 0.00 ITAQUA
421 101004 SOQUETE IMPACTO ALONGADA 4 - ENC. 1/2 X 7/8 - UND 20 0.00 ITAQUA
420 101003 SOQUETE IMPACTO ALONGADA 4 - ENC. 1/2 X 5/8 - UND 20 0.00 ITAQUA
419 101002 SOQUETE IMPACTO ALONGADA 4 - ENC. 1/2 X 11/16 - UND 20 0.00 ITAQUA
418 101001 SOQUETE IMPACTO ALONGADA 4 - ENC. 1/2 X 3/4 - UND 20 0.00 ITAQUA
417 101000 SMERILHADEIRA ELETRICA BOSCH 9 - UND 3 0.00 ITAQUA
416 100999 RISCADOR DE CHAPA - UND 4 0.00 ITAQUA
415 100998 RETIFICA ELETRICA BOSCH 1215 1/4 - 27.000RPM - 500W - UND 10 0.00 ITAQUA
405 100988 REFLETOR LED200W (A PROVA EXPLOSAO) C/ CABO20M E PLUG16A 059EXL015, 059EXL0181, 059EXL120, 059EXL141, 059EXL159, 059EXL217, 059EXL260, 059EXL265, 059EXL309, UND 10 0.00 SOLDALIDER
395 100978 REFLETOR LED(A PROVA DE TEMPO) A BATERIA 059PTLB010, 059PTLB021, 059PTLB025, 059PTLB045, 059PTLB051, 059PTLB055, 059PTLB059, 059PTLB073, 059P UND 10 0.00 SOLDALIDER
394 100977 PUNCAO NUMERICA N 6 - UND 5 0.00 ITAQUA
393 100976 PUNCAO DE BICO 1/2 X 150MM - UND 6 0.00 ITAQUA
392 100975 PUNCAO ALFABETICA N 6 - UND 1 0.00 ITAQUA
391 100974 PRUMO DE CENTRO/FACE - UND 2 0.00 ITAQUA
342 100925 MULTIFUNCIONAL COLORIDA CANON C5540 - UND 1 0.00 KYO
341 100924 MARTELO ROMPEDOR PNEUMATICO TEX 10 CAP. 10KGS - UND 3 0.00 ITAQUA
340 100923 MARTELO PICADOR DE SOLDA 320 KG - UND 6 0.00 ITAQUA
339 100922 MARTELO BOLA 500g - UND 12 0.00 ITAQUA
338 100921 MARTELO BOLA 1KG - UND 4 0.00 ITAQUA
337 100920 MAQUINA DE SOLDA PORTATIL - UND 10 0.00 ITAQUA
336 100919 MANILHA UNIAO RETA - 9/16 (2,0 T) - UND 4 0.00 ITAQUA
335 100918 MANILHA UNIAO RETA - 7/8 (4,8T) - UND 4 0.00 ITAQUA
334 100917 MANILHA UNIAO RETA - 5/8 (2,8T) - UND 4 0.00 ITAQUA
333 100916 MANILHA UNIAO RETA - 3/4 (3,5T) - UND 4 0.00 ITAQUA
332 100915 MANILHA UNIAO RETA - 1/2 (1,6T) - UND 4 0.00 ITAQUA
331 100914 MANILHA UNIAO RETA - 1 (6,4T) - UND 4 0.00 ITAQUA
330 100913 MACACO HIDRAULICO COMANDO A DISTANCIA 50 TON - UND 2 0.00 ITAQUA
329 100912 MACACO HIDRAULICO COMANDO A DISTANCIA 10 TON - UND 2 0.00 ITAQUA
281 100864 LUMINARIA LEDA PROVA DE EXPLOSAO C/20 MTS CABO E PLUG16AMP 040L0319, 040L0412, 040L0417, 040L0454, 040L0553, 040L0006, 040L0015, 040L0048, 040L0070, 040L0074, UND 21 0.00 SOLDALIDER
279 100862 LUBRIFICADOR DE LINHA (PORQUINHO) - UND 30 0.00 ITAQUA
278 100861 LIMA MEIA CANA BASTARDA 10 COM CABO - UND 1 0.00 ITAQUA
277 100860 LANCE DE MANGUEIRA 3/4 X 0M ( 15M) - LINHA 3.18 - UND 40 0.00 ITAQUA
276 100859 JUNTA UNIVERSAL 3/4 X 3/4 - UND 2 0.00 ITAQUA
275 100858 JUNTA UNIVERSAL 1 X 1 - UND 2 0.00 ITAQUA
274 100857 JOGO DE TARRAXA MANUAL DE 1/2 ATE 2 (NPT) - UND 2 0.00 ITAQUA
270 100853 INSUFLADOR CENTRIFUGO TECNOFAN MOD. TECH-200 CAP 8 220V MONOF. () INC8-088, INC8-089, INC8-100, INC8-105 UND 1 0.00 ITAQUA
269 100852 GRAMPO SARGETO 6 - UND 1 0.00 ITAQUA
268 100851 GRAMPO SARGETO 4 - UND 3 0.00 ITAQUA
267 100850 FURADEIRA A BATERIA 1/2 C/ 2 BATERIAS E CARREGADOR - UND 3 0.00 ITAQUA
266 100849 EXTENSAO 8 ENC. 1 PARA CATRACA - UND 6 0.00 ITAQUA
265 100848 EXTENSAO 5 ENC. 1/2 PARA CATRACA - UND 6 0.00 ITAQUA
264 100847 EXTENSAO 12 ENC. 1 PARA CATRACA - UND 6 0.00 ITAQUA
263 100846 EXTENSAO 10 ENC. 1/2 PARA CATRACA - UND 6 0.00 ITAQUA
255 100838 EXAUSTOR ELETRICO A PROVA DE EXPLOSAO MAX POWER MOD. BTF-60 600MM 220V MONOF. () EXE600-110, EXE600-111, EXE600-120, EXE600-212, EXE600-217, EXE600-268, EXE600-269, EXE600-288 UND 1 0.00 ITAQUA
251 100834 EXAUSTOR ELETRICO A PROVA DE EXPLOSAO 600MM TRIF. EX600-004, EX600-025, EX600-035, EX600-272 UND 1 0.00 ITAQUA
250 100833 EXAUSTOR E INSUFLADOR DE AR P/ ESPACO CONFINADO MAX POWER MP300 CAP. 300MM 220 V MONOF. EX300-047 UND 3 0.00 ITAQUA
249 100832 ESMERILHADEIRA ELET. BOSCH MOD. 1820 OU 1800 CAP. 4.1/2 - 11.000RPM - 750W - UND 32 0.00 ITAQUA
248 100831 ESMERILHADEIRA ELET. BOSCH MOD. 1751 CAP. 7 - 8500RPM - 2.100W - UND 22 0.00 ITAQUA
247 100830 ESMERILHADEIRA A BATERIA 4.1/2 C/ 2 BATERIAS E CARREGADOR - UND 4 0.00 ITAQUA
246 100829 ESCALA ACO INOX 2.000 mm - UND 1 0.00 ITAQUA
245 100828 ESCALA ACO INOX 1.000 mm - UND 3 0.00 ITAQUA
244 100827 DUTO COLETOR DE DESCARTE RETO 1MT 380MM - UND 21 0.00 ITAQUA
243 100826 DISTRIBUIDOR DE AR 01 ENT / 08 SAIDAS - UND 6 0.00 ITAQUA
242 100825 CUNHA DE BRONZE 40X39X195 SPINA - UND 4 0.00 ITAQUA
241 100824 CORTA FRIO 1/2 A 2 - UND 3 0.00 ITAQUA
240 100823 CONTAINER ESCRITORIO - UND 6 0.00 NHJ
239 100822 CONTAINER DEPOSITO - UND 5 0.00 NHJ
238 100821 COMPASSO PONTA RETA 14 - UND 2 0.00 ITAQUA
237 100820 Chave impacto a bateria, 1000Nm, encaixe 3/4. Ref: Makita DTW1001RFJ ou simila - UND 3 0.00 ITAQUA
236 100819 CHAVE GRIFO REFORCADO N? 24 - UND 1 0.00 ITAQUA
235 100818 CHAVE GRIFO REFORCADO N? 18 - UND 4 0.00 ITAQUA
234 100817 CHAVE GRIFO REFORCADO N? 14 - UND 4 0.00 ITAQUA
233 100816 CHAVE GRIFO REFORCADO N? 12 - UND 5 0.00 ITAQUA
232 100815 CHAVE FENDA 3/8 X 10 - UND 10 0.00 ITAQUA
231 100814 CHAVE FENDA 1/8 X 6 - UND 1 0.00 ITAQUA
230 100813 CHAVE ESTRELA DE BATER 7/8 - UND 7 0.00 ITAQUA
229 100812 CHAVE ESTRELA DE BATER 4 - UND 2 0.00 ITAQUA
228 100811 CHAVE ESTRELA DE BATER 3.7/8 - UND 2 0.00 ITAQUA
227 100810 CHAVE ESTRELA DE BATER 3.1/2 - UND 2 0.00 ITAQUA
226 100809 CHAVE ESTRELA DE BATER 3 - UND 2 0.00 ITAQUA
225 100808 CHAVE ESTRELA DE BATER 2.9/16 - UND 3 0.00 ITAQUA
224 100807 CHAVE ESTRELA DE BATER 2.5/8 - UND 3 0.00 ITAQUA
223 100806 CHAVE ESTRELA DE BATER 2.3/8 - UND 2 0.00 ITAQUA
222 100805 CHAVE ESTRELA DE BATER 2.3/4 - UND 1 0.00 ITAQUA
221 100804 CHAVE ESTRELA DE BATER 2.1/8 - UND 1 0.00 ITAQUA
220 100803 CHAVE ESTRELA DE BATER 2.1/2 - UND 1 0.00 ITAQUA
219 100802 CHAVE ESTRELA DE BATER 2 - UND 8 0.00 ITAQUA
218 100801 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.9/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
217 100800 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.7/8 - UND 10 0.00 ITAQUA
216 100799 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.7/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
215 100798 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.5/8 - UND 8 0.00 ITAQUA
214 100797 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.5/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
213 100796 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.3/8 - UND 10 0.00 ITAQUA
212 100795 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.3/4 - UND 2 0.00 ITAQUA
211 100794 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.13/16 - UND 8 0.00 ITAQUA
210 100793 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.11/16 - UND 10 0.00 ITAQUA
209 100792 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.1/8 - UND 8 0.00 ITAQUA
208 100791 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.1/4 - UND 8 0.00 ITAQUA
207 100790 CHAVE ESTRELA DE BATER 1.1/16 - UND 4 0.00 ITAQUA
206 100789 CHAVE ESTRELA DE BATER 1 - UND 6 0.00 ITAQUA
205 100788 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.7/8 - UND 2 0.00 ITAQUA
204 100787 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.7/16 - UND 2 0.00 ITAQUA
203 100786 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.5/8 - UND 6 0.00 ITAQUA
202 100785 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.5/16 - UND 3 0.00 ITAQUA
201 100784 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.3/8 - UND 2 0.00 ITAQUA
200 100783 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.3/4 - UND 2 0.00 ITAQUA
199 100782 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.13/16 - UND 2 0.00 ITAQUA
198 100781 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.11/16 - UND 1 0.00 ITAQUA
197 100780 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.1/8 - UND 4 0.00 ITAQUA
196 100779 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.1/4 - UND 4 0.00 ITAQUA
195 100778 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.1/2 - UND 6 0.00 ITAQUA
194 100777 CHAVE ESPINA ESTRELA 1.1/16 - UND 4 0.00 ITAQUA
193 100776 CHAVE DE IMPACTO A BATERIA 1/2 C/ 2 BATERIAS E CARREGADOR 220V - UND 3 0.00 ITAQUA
192 100775 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10 - UND 4 0.00 ITAQUA
191 100774 CHAVE DE FENDA 3/16 X 05 - UND 2 0.00 ITAQUA
190 100773 CHAVE DE FENDA 1/4 X 05 - UND 2 0.00 ITAQUA
189 100772 CHAVE CORRENTE P/TUBO 8 ( GRIFO) - UND 4 0.00 ITAQUA
188 100771 CHAVE COMBINADA 9/16 - UND 18 0.00 ITAQUA
187 100770 CHAVE COMBINADA 7/8 - UND 18 0.00 ITAQUA
186 100769 CHAVE COMBINADA 7/16 - UND 8 0.00 ITAQUA
185 100768 CHAVE COMBINADA 5/8 - UND 18 0.00 ITAQUA
184 100767 CHAVE COMBINADA 3/8 - UND 4 0.00 ITAQUA
183 100766 CHAVE COMBINADA 3/4 - UND 1 0.00 ITAQUA
182 100765 CHAVE COMBINADA 3/4 - UND 17 0.00 ITAQUA
181 100764 CHAVE COMBINADA 2.3/8 - UND 2 0.00 ITAQUA
180 100763 CHAVE COMBINADA 2.3/16 - UND 2 0.00 ITAQUA
179 100762 CHAVE COMBINADA 2.1/4 - UND 2 0.00 ITAQUA
178 100761 CHAVE COMBINADA 2 - UND 8 0.00 ITAQUA
177 100760 CHAVE COMBINADA 15/16 - UND 8 0.00 ITAQUA
176 100759 CHAVE COMBINADA 13/16 - UND 8 0.00 ITAQUA
175 100758 CHAVE COMBINADA 11/16 - UND 18 0.00 ITAQUA
174 100757 CHAVE COMBINADA 1/2 - UND 18 0.00 ITAQUA
173 100756 CHAVE COMBINADA 1.7/8 - UND 6 0.00 ITAQUA
172 100755 CHAVE COMBINADA 1.7/16 - UND 8 0.00 ITAQUA
171 100754 CHAVE COMBINADA 1.5/8 - UND 6 0.00 ITAQUA
170 100753 CHAVE COMBINADA 1.5/16 - UND 6 0.00 ITAQUA
169 100752 CHAVE COMBINADA 1.3/8 - UND 6 0.00 ITAQUA
168 100751 CHAVE COMBINADA 1.3/4 - UND 6 0.00 ITAQUA
167 100750 CHAVE COMBINADA 1.3/16 - UND 2 0.00 ITAQUA
166 100749 CHAVE COMBINADA 1.13/16 - UND 12 0.00 ITAQUA
165 100748 CHAVE COMBINADA 1.1/8 - UND 8 0.00 ITAQUA
164 100747 CHAVE COMBINADA 1.1/4 - UND 28 0.00 ITAQUA
163 100746 CHAVE COMBINADA 1.1/2 - UND 4 0.00 ITAQUA
162 100745 CHAVE COMBINADA 1. 1/16 - UND 28 0.00 ITAQUA
161 100744 CHAVE COMBINADA 1 - UND 10 0.00 ITAQUA
160 100743 CHAVE CATRACA REVERSIVEL 1/2 - UND 6 0.00 ITAQUA
159 100742 CHAVE AJUSTAVEL INGLESA 6 - UND 4 0.00 ITAQUA
158 100741 CHAVE AJUSTAVEL INGLESA 15 - UND 1 0.00 ITAQUA
157 100740 CHAVE AJUSTAVEL INGLESA 12 - UND 2 0.00 ITAQUA
156 100739 CHAVE AJUSTAVEL INGLESA 10 - UND 10 0.00 ITAQUA
155 100738 CARRINHO PLATAFORMA (reforCado) - UND 6 0.00 ITAQUA
154 100737 CARRINHO PARA OXI-ACETILENO - UND 1 0.00 ITAQUA
153 100736 BOMBA PNEUMATICA P/ TH 280 KG/CM2 com PSV certificada ( MS 71 ) - UND 3 0.00 ITAQUA
152 100735 BOMBA MANUAL P/ TESTE HIDROSTATICO NOVA FREMI 860N / 5800PSI -120KGF - UND 3 0.00 ITAQUA
151 100734 BOMBA HIDRAULICA PNEUMATICA TORC TECH MOD. KLW4000N CAP. 700BAR/10.000PSI - UND 2 0.00 ITAQUA
150 100733 BOMBA HIDRAULICA MANUAL 700BAR - UND 10 0.00 ITAQUA
149 100732 BOCAL P/DUTO COLETOR DE DESCARTE 380MM - UND 1 0.00 ITAQUA
148 100731 BATERIA PARA FURADEIRA - UND 6 0.00 ITAQUA
147 100730 AR CONDICIONADO - UND 8 0.00 NHJ
146 100729 APARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 - UND 10 0.00 ITAQUA
145 100728 APARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1/2 - UND 3 0.00 ITAQUA
144 100727 APARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1.1/2 - UND 3 0.00 ITAQUA
143 100726 APARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1 - UND 10 0.00 ITAQUA
142 100725 ALICATE PARA TORQUES 12 - UND 6 0.00 ITAQUA
141 100724 ALICATE DE PRESSAO 10 - UND 8 0.00 ITAQUA
140 100723 ALICATE DE CORTE 6 - UND 2 0.00 ITAQUA
139 100722 ADAPTADOR DE IMPACTO ENC 1.1/2 X 1 - UND 6 0.00 ITAQUA
138 100721 ADAPTADOR DE IMPACTO ENC 1 X 3/4 - UND 6 0.00 ITAQUA
137 100720 ABRIDOR (SEPARADOR) DE FLANGE C/ CALCO TIPO ARVORE - UND 6 0.00 ITAQUA
136 100719 SEPARADOR DE FLANGE FSH-14 / GSW-15C (ENERPAC FSH-14 16526000051) - UN 1 0.00 FERIMPORT
135 100718 MANÔMETRO G4039L - ENERPAC BP 112 UN 1 0,00 FERIMPORT
134 100717 MANGUEIRA AR/AGUA 300PSI 3/4 C/ENGATE E ABRACADEIRA S/N MT 105 0,00 FERIMPORT
133 100716 LUBRIFICADOR LINHA BLG-30 C/ENGATE - FSLS BP 01 UN 1 0,00 FERIMPORT
132 100715 DISPOSITIVO SEGURANCA P/MANG.AR/AGUA S/N UN 7 0,00 FERIMPORT
131 100714 CHAVE SOQ.IMPAC.1.13/16 ENC 1 K-21 - GEDORE BP 01 UN 1 0,00 FERIMPORT
130 100713 CHAVE SOQ.IMPAC.1.1/4 ENC 1 K-21 - GEDORE BP 01 UN 1 0,00 FERIMPORT
129 100712 CHAVE IMPACTO PNEU.1 IR285A PROF. (CHICAGO PNEUMÁTICO CP-7782 1 16154000144) BP 144 UN 1 0,00 FERIMPORT
128 100711 BOMBA HIDRÁULICA P-39 SIMPLES ACAO 0,65LT C/MANGUEIRA (GUIMMY GP39 16500000112) BP 112 UN 1 0,00 FERIMPORT
127 100710 BLOCO DE SEGURANCA P/ SEPARADOR DE FLANGE FSH 14 - ENERPAC BP 112 UN 1 0,00 FERIMPORT
126 100709 ADAPTADOR GA-2 - ENERPAC BP 112 UN 1 0,00 FERIMPORT
125 100708 TRANSFORMADOR ISOLADOR MARC.KIMARKI 50KVA-60HZ TI50K-021 UN 1 0.00 ITAQUA
124 100707 PAINEL TRANSF. DE 800W 480/440/380/220/110V X 24V 16A C/6 TOMADAS PT24-15,PT24-25,PT24-93,PT24-93,PT24-93,PT24-146,PT24-148,PT24-162,PT24-208,PT24-226,PT24-229,PT2423 UN 16 0.00 ITAQUA
123 100706 PAINEL DE DISTR. 600X600X200MM-IP-55 32A C/6 TOMADAS 200/250V PD32-08,PD32-10,PD32-20,PD32-53,PD32-55,PD32-59,PD32-62,PD32-70,PD32-79 UN 9 0.00 ITAQUA
122 100705 PAINEL DE DISTR. 600X500X200MM-IP-67 63A C/4 TOMADAS 380/440V PD63-01,PD63-12,PD63-74,PD63-87 UN 4 0.00 ITAQUA
121 100704 PAINEL DE DISTR. 600X500X200MM-IP-67 63A C/4 PD63-02,PD63-03,PD63-04,PD63-05,PD63-22 UN 5 0.00 ITAQUA
120 100703 PAINEL DE DISTR. 600X400X200MM-IP-55 16A C/8 TOMADAS 200/250V PD16-020,PD16-025,PD16-84,PD16-127,PD16-130,PD16-160,PD16-182,PD16-193,PD16-284,PD16-267,PD16-283,PD UN 14 0.00 ITAQUA
118 100462 NOTEBOOK IDEAPAD I7 12 GB SSD 480 GB +CARREGADOR PE07TERW UN 1 0.00 SERVIINFO
117 100461 NOTEBOOK ASUS RYZEN 12 GB SSD 256 GB + CARREGADOR R7N0B601301629B UN 1 0000.00 SERVIINFO
116 100459 NOTEBOOK IDEAPAD I5 8GB RAM SSD 240 GB + CARREGADOR PE06DG5W UN 1 0000.00 SERVIINFO
115 100460 NOTEBOOK IDEAPAD RYZEN 8GB RAM SSD 256 GB + CARREGADOR PE0A6Y2Y UN 1 00.00 SERVIINFO 21/11/2024